歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873品牌 | 鄭州長城 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 小型 |
5L調速玻璃反應釜產品特點
5L調速玻璃反應釜產品技術特點
● 玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有優良的物理、化學性能。
● 適用溫度范圍-80℃—200℃。
● 適用壓力范圍-0.1 MPa—0MPa。
● 夾套進、出液口連接不銹鋼保溫軟管,消除進出液口應力。
● 采用上頂式斜放料方式。
● 機架采用06Cr19Ni10+碳素結構鋼噴塑+鋁合金噴塑,耐腐蝕性強,便于清潔維護。
● 攪拌軸承設計,密封效果好。
● 攪拌槳的葉片采用聚四氟乙烯材料制作;攪拌軸采用06Cr19Ni10,外包聚四氟乙烯,強度高,耐腐蝕性強。
型號 | GR-5 | ||
釜體 | 材質 | 3.3硼硅玻璃 | |
釜內有效容積(L) | 5 | ||
最小攪拌容量(L) | 0.65 | ||
法蘭(mm) | 170 | ||
釜口外徑(mm) | 215 | ||
底閥內徑(mm) | φ15 | ||
夾套接口 | 35# | ||
夾套容積(L) | 3 | ||
使用溫度范圍(℃) | -80~200 | ||
釜內允許壓力 | 負壓~常壓 | ||
夾套允許壓力( MPa ) | ≤0.03 | ||
承受熱沖擊溫度(℃) | 80 | ||
放料閥出料口徑 | φ25軟管接頭 | ||
攪拌 | 電機類型 | 三相異步電機 | |
轉速調節范圍(rpm) | 50-500 | ||
轉速顯示方式 | 數碼管 | ||
轉速顯示精度 | ±1rpm | ||
電機功率(W) | 90 | ||
轉速調節方式 | 變頻調速 | ||
攪拌支撐件材質 | PTFE | ||
攪拌支撐件結構 | 真空機械密封 | ||
攪拌槳形式 | 單層:四斜葉開啟渦輪式 | ||
攪拌槳材質 | 06Cr19Ni10+PTFE | ||
電源 | 220-240V~,50/60Hz | ||
冷凝管 | 長度(mm) | 435 | |
冷凝面積(m2) | 約0.045 | ||
接口規格 | 29/32 | ||
恒壓滴液漏斗/加料瓶 | 容積(mL) | 500 | |
接口規格 | 29/32 | ||
釜蓋 | 材質 | 3.3硼硅玻璃 | |
開口(個) | 5 | ||
中央開口 | 50# | ||
側開口 | S35 | ||
24/29×2 | |||
29/32 | |||
密封墊 | φ212×φ168×3 | ||
接收瓶容積(mL) | 選配 | ||
接液盤 | 標配 | ||
機架材質 | 06Cr19Ni10+碳素結構鋼噴塑+鋁合金噴塑 | ||
釜體進出液循環軟管接口規格 | Rc 3/4 | ||
溫度傳感器 | 傳感器型號 | PT100 | |
顯示方式 | 數碼管 | ||
顯示精度 | ±0.1℃ | ||
工作環境溫度范圍(℃) | 5~35 | ||
工作環境濕度范圍(%) | ≤ 70 | ||
外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 約650×550×1600 | ||
整機重量(kg) | 約34 |
溫馨提示:
1.儀器設備驗收后提供一年的免費保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設備的質保期內,如有質量問題或質量缺陷,我公司給予免費給更換配件,保證用戶設備及時正常使用。
3.質保期過后,如需更換配件,部分產品只收取配件成本費。
4.實驗數據來源于長城科工貿研發中心實測數據。
5.在設備投入使用前,請認真閱讀產品使用說明書。
圖片僅供參考,以實際供貨為準
上一篇:DHJF-8005F低溫恒溫攪拌反應?。?80~99℃)
下一篇:沒有了
豫公網安備 41010602000234號